Used farming trailer GERMANY
121 ads of used farming trailer GERMANY
Self loading wagon ULW 2500
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 231.00190.2000045 |
| Website ref. : | 11211683 |
| Bodywork | Self loading wagon |
| Make | nc |
| Condition | Used |
| Country | GERMANY |
Tyres |
|
|---|---|
| Condition and dimension of tyres | 710/50 R30.5 BKT |
Farming trailer Kawasaki Mule DX Pro
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 6647 |
| Website ref. : | 10998898 |
| Bodywork | -- |
| Make | nc |
| Condition | Used |
| Year | 2022 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Kawasaki Mule DX Pro |
|
|---|---|
| Year | 2022 |
Pronar hook lift system farming trailer T285 + Container Neuer Preis!
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-457854410251 |
| Website ref. : | 11565795 |
| Bodywork | Hook lift system |
| Make | Pronar |
| Condition | Used |
| Year | 2021 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Pronar T285 + Container Neue... |
|
|---|---|
| Year | 2021 |
Farming trailer Commander 7000i - 36m Twin
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-492621310250 |
| Website ref. : | 11570837 |
| Bodywork | -- |
| Make | nc |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Commander 7000i - 36m Twin |
|
|---|---|
| Year | 2018 |
Farming trailer Leeb 8 GS 36m
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-492617910250 |
| Website ref. : | 11570835 |
| Bodywork | -- |
| Make | nc |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Leeb 8 GS 36m |
|
|---|---|
| Year | 2018 |
Fliegl farming trailer TMK 160 Fox Muldenkipper
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-491319110252 |
| Website ref. : | 11566028 |
| Bodywork | -- |
| Make | Fliegl |
| Condition | Used |
| Year | 2025 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Fliegl TMK 160 Fox Muldenkip... |
|
|---|---|
| Year | 2025 |
Annaburger farming trailer Ecoliner HTS 34.12
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-487135810364 |
| Website ref. : | 11565975 |
| Bodywork | -- |
| Make | Annaburger |
| Condition | Used |
| Year | 2025 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Annaburger Ecoliner HTS 34.12 |
|
|---|---|
| Year | 2025 |
Krampe farming trailer Big Body 750
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-484047110364 |
| Website ref. : | 11565944 |
| Bodywork | -- |
| Make | Krampe |
| Condition | Used |
| Year | 2024 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Krampe Big Body 750 |
|
|---|---|
| Year | 2024 |
Krampe farming trailer BigBody 790
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-483969610249 |
| Website ref. : | 11565942 |
| Bodywork | -- |
| Make | Krampe |
| Condition | Used |
| Year | 2021 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Krampe BigBody 790 |
|
|---|---|
| Year | 2021 |
Krampe farming trailer Big Body 790 Carrier
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-463501010364 |
| Website ref. : | 11565903 |
| Bodywork | -- |
| Make | Krampe |
| Condition | Used |
| Year | 2021 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Krampe Big Body 790 Carrier |
|
|---|---|
| Year | 2021 |
Annaburger monocoque dump trailer HTS 180.4
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-463442810364 |
| Website ref. : | 11565900 |
| Bodywork | Monocoque dump trailer |
| Make | Annaburger |
| Condition | Used |
| Year | 1999 |
| Country | GERMANY |
Main characteristics |
|
|---|---|
| Axles | Tridem |
Characteristics Annaburger HTS 180.4 |
|
|---|---|
| Year | 1999 |
Fortschritt monocoque dump trailer HW 80 Zug
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-460998810251 |
| Website ref. : | 11565846 |
| Bodywork | Monocoque dump trailer |
| Make | Fortschritt |
| Condition | Used |
| Country | GERMANY |
Farming trailer Schmitz Cargobull SKI 24 SL 9.6
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-460409510250 |
| Website ref. : | 11565825 |
| Bodywork | -- |
| Make | nc |
| Condition | Used |
| Year | 2025 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Schmitz Cargobull SKI 24 SL 9... |
|
|---|---|
| Year | 2025 |
Monocoque dump trailer Conow HW 180 2 SK
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-454210910364 |
| Website ref. : | 11565738 |
| Bodywork | Monocoque dump trailer |
| Make | nc |
| Condition | Used |
| Year | 2004 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Conow HW 180 2 SK |
|
|---|---|
| Year | 2004 |
Fortuna farming trailer FTS 210.5.2
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-453556510250 |
| Website ref. : | 11565731 |
| Bodywork | -- |
| Make | Fortuna |
| Condition | Used |
| Year | 2022 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Fortuna FTS 210.5.2 |
|
|---|---|
| Year | 2022 |
Kröger farming trailer MUP20 Halfpipe
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-452907710036 |
| Website ref. : | 11565717 |
| Bodywork | -- |
| Make | Kröger |
| Condition | Used |
| Year | 2021 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Kröger MUP20 Halfpipe |
|
|---|---|
| Year | 2021 |
Annaburger farming trailer HTS 22G.14
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-449063810252 |
| Website ref. : | 11565693 |
| Bodywork | -- |
| Make | Annaburger |
| Condition | Used |
| Year | 2023 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Annaburger HTS 22G.14 |
|
|---|---|
| Year | 2023 |
Mengele Self loading wagon Roto Bull 6000/2
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-492370410036 |
| Website ref. : | 11566071 |
| Bodywork | Self loading wagon |
| Make | Mengele |
| Condition | Used |
| Year | 2002 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Mengele Roto Bull 6000/2 |
|
|---|---|
| Year | 2002 |
Annaburger transfer trailer HTS 24.16
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-491919410364 |
| Website ref. : | 11566057 |
| Bodywork | Transfer trailer |
| Make | Annaburger |
| Condition | Used |
| Year | 2025 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Annaburger HTS 24.16 |
|
|---|---|
| Year | 2025 |
Push-off trailer TSMÜ 240/7 L
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-491879010249 |
| Website ref. : | 11566052 |
| Bodywork | Push-off trailer |
| Make | nc |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | GERMANY |
Characteristics TSMÜ 240/7 L |
|
|---|---|
| Year | 2018 |
Fliegl transfer trailer ULW 30
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 20843-491307910252 |
| Website ref. : | 11566027 |
| Bodywork | Transfer trailer |
| Make | Fliegl |
| Condition | Used |
| Year | 2025 |
| Country | GERMANY |
Characteristics Fliegl ULW 30 |
|
|---|---|
| Year | 2025 |